ピラミッド(ガラス四角錘)タイプ NF・ALF/SUS-GP

ALFタイプ

SUSタイプ
規格表
取付枠AL+耐火STタイプ ALF
型式 | 呼称 寸法 |
枠 外形 寸法 |
PG部 高さ (≒) |
製品 高さ (≒) |
仕上 開口 寸法 |
躯体 開口 寸法 |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF・ALF-60GP | 600□ | 840□ | 375 | 434 | 540□ | 600□ | 32.6(40.0) |
NF・ALF-90GP | 900□ | 1140□ | 525 | 584 | 840□ | 900□ | 52.1(67.8) |
NF・ALF-130GP | 1300□ | 1540□ | 725 | 784 | 1240□ | 1300□ | 84.5(116.5) |
NF・ALF-160GP | 1600□ | 1840□ | 875 | 934 | 1540□ | 1600□ | 132.1(178.3) |
NF・ALF-200GP | 2000□ | 2240□ | 1075 | 1134 | 1940□ | 2000□ | 181.8(253.6) |
※製品高さはシングルガラス時の寸法です。
※重量は製品枠重量+ガラス重量 単板(複層)
※結露受け部 樹脂カバー標準設置
取付枠SUSタイプ SUS
型式 | 呼称 寸法 |
枠 外形 寸法 |
基準 高さ |
製品 高さ (≒) |
仕上 開口 寸法(W) |
躯体 開口 寸法(W) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF・SUS-60GP | 600□ | 840□ | 250 | 456 | 540□ | 600□ | 34.7(43.6) |
NF・SUS-90GP | 900□ | 1140□ | 400 | 606 | 840□ | 900□ | 60.8(78.9) |
NF・SUS-130GP | 1300□ | 1540□ | 600 | 806 | 1240□ | 1300□ | 97.4(132.7) |
NF・SUS-160GP | 1600□ | 1840□ | 750 | 956 | 1540□ | 1600□ | 127.1(177.1) |
NF・SUS-200GP | 2000□ | 2240□ | 899.5 | 1157 | 1940□ | 2000□ | 206.3(282.9) |
※製品高さはシングルガラス時の寸法です。
※重量は製品枠重量+ガラス重量 単板(複層)
※結露受け部 樹脂カバー設置不可
仕様
項目 | ALFタイプ | SUSタイプ |
---|---|---|
ガラス | ■網入り型板ガラス t=6.8mm ■複層ガラス FL5+A6+WG6.8 |
|
固定枠 | アルミ押出形材 アルマイトクリアー | ステンレス SUS304 t=1.5mm HL |
柱 | アルミ押出形材 アルマイトクリアー | ステンレス SUS304 t=1.5mm HL |
押縁 | アルミ押出形材 アルマイトクリアー | ステンレス SUS304 t=1.5mm HL |
耐火仕様 | 高耐食溶融めっき鋼板 t=1.6mm | - |
オプション | 落下防止ネット |
※160型・200型、及び多雪地域の130型は中柱付きとなります。(130型中柱付きはオプションです。)