扉/両開き(天板・ガラス・ポリカ中空シート) NHH・ST(SUS)-M/G/GC

天板タイプM

ガラスタイプG
M:天板タイプ
G:ガラスタイプ
GC:ポリカ中空シート+ガラスタイプ
規格表
天板タイプ M
型式 | 排煙面積(m²) | 本体外寸法(mm) | 排煙有効開口(mm) | 本体高さ(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
NHH・ST(SUS)-1300M | 1.61 | 1500×1500 | 1270×1270 | 640 | 115 |
NHH・ST(SUS)-2600M | 2.50 | 1500×2200 | 1270×1970 | 640 | 145 |
NHH・ST(SUS)-2900M | 2.79 | 1650×2200 | 1420×1970 | 690 | 160 |
NHH・ST(SUS)-3100M | 2.99 | 1750×2200 | 1520×1970 | 720 | 170 |
NHH・ST(SUS)-3500M | 3.38 | 1950×2200 | 1720×1970 | 770 | 180 |
NHH・ST(SUS)-3700M | 3.58 | 2050×2200 | 1820×1970 | 800 | 190 |
NHH・ST(SUS)-4100M | 3.97 | 2200×2250 | 1970×2020 | 850 | 225 |
NHH・ST(SUS)-4500M | 4.37 | 2200×2450 | 1970×2220 | 850 | 235 |
※重量は製品枠重量+天板重量
ガラスタイプ G
型式 | 排煙面積(m²) | 本体外寸法(mm) | 排煙有効開口(mm) | 本体高さ(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
NHH・ST(SUS)-1300G | 1.61 | 1500×1500 | 1270×1270 | 640 | 135 |
NHH・ST(SUS)-2600G | 2.50 | 1500×2200 | 1270×1970 | 640 | 175 |
NHH・ST(SUS)-2900G | 2.79 | 1650×2200 | 1420×1970 | 690 | 185 |
NHH・ST(SUS)-3100G | 2.99 | 1750×2200 | 1520×1970 | 720 | 195 |
NHH・ST(SUS)-3500G | 3.38 | 1950×2200 | 1720×1970 | 770 | 215 |
NHH・ST(SUS)-3700G | 3.58 | 2050×2200 | 1820×1970 | 800 | 225 |
NHH・ST(SUS)-4100G | 3.97 | 2200×2250 | 1970×2020 | 850 | 260 |
NHH・ST(SUS)-4500G | 4.37 | 2200×2450 | 1970×2220 | 850 | 275 |
※重量は製品枠重量+ガラス重量
ポリカ中空シート+ガラスタイプ GC
型式 | 排煙面積(m²) | 本体外寸法(mm) | 排煙有効開口(mm) | 本体高さ(mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
NHH・ST(SUS)-1300GC | 1.61 | 1500×1500 | 1270×1270 | 660 | 140 |
NHH・ST(SUS)-2600GC | 2.50 | 1500×2200 | 1270×1970 | 660 | 185 |
NHH・ST(SUS)-2900GC | 2.79 | 1650×2200 | 1420×1970 | 710 | 200 |
NHH・ST(SUS)-3100GC | 2.99 | 1750×2200 | 1520×1970 | 740 | 210 |
NHH・ST(SUS)-3500GC | 3.38 | 1950×2200 | 1720×1970 | 790 | 230 |
NHH・ST(SUS)-3700GC | 3.58 | 2050×2200 | 1820×1970 | 820 | 240 |
NHH・ST(SUS)-4100GC | 3.97 | 2200×2250 | 1970×2020 | 870 | 275 |
NHH・ST(SUS)-4500GC | 4.37 | 2200×2450 | 1970×2220 | 870 | 290 |
※重量は製品枠重量+ガラス重量+ポリカ中空シート重量
仕様
部位 | Mタイプ/Gタイプ/GCタイプ 共通 | ||
---|---|---|---|
ベース | ■鋼板仕様(ST) 溶融亜鉛メッキ鋼板(ST)+アクリル樹脂系焼付塗装(標準色=シルバー) ■ステンレス仕様(SUS) ステンレスSUS304 2B |
||
ボディ | ■鋼板仕様(ST) 溶融亜鉛メッキ鋼板(ST)+アクリル樹脂系焼付塗装(標準色=シルバー) ■ステンレス仕様(SUS) ステンレスSUS304 2B |
||
ドアパネル | 天板タイプ | ■溶融亜鉛メッキ鋼板+アクリル樹脂系焼付塗装(標準色=シルバー)+断熱材(無機質高充填フォーム/4mm) ■ステンレス SUS304 2B+断熱材(無機質高充填フォーム/4mm) |
|
ガラスタイプ | 網入型板ガラス t=6.8mm(ヒシワイヤー) | ||
ポリカ中空シート+ガラスタイプ | ポリカ中空シート | ポリカーボネート樹脂 t=10mm | |
ガラス | 網入型板ガラス t=6.8mm(ヒシワイヤー) | ||
操作方法 | ■手動 ※電動は不可となります |
オプション
1. 有圧換気扇(片妻/両妻)
品番 | ファン径 (mm) |
電源3相 (V) |
公称出力(W) | 風量(m³/min) | 騒音(dB) | ブレーカー選定 電流参考値(A) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
-30F | 300 | 200〜220 | 50 | 50 | 1680 | 1980 | 41 | 44.5 | 0.39〜0.42 | 0.43 |
-40F | 400 | 50 | 50 | 2340 | 2700 | 38.5 | 40 | 0.37〜0.40 | 0.36〜0.37 | |
-50F | 500 | 200 | 200 | 4800 | 5640 | 46 | 49.5 | 1.08〜1.10 | 1.17〜1.18 |