カタログダウンロード
Catalog Download会社案内
- 
                            パンフレット  
トップライト
- 
                            トップライト
 【ユニルーフシリーズ】  
- 
                            馳式折板屋根⽤トップライト
 【ユニルーフ 下地無シリーズ】  
- 
                            ハイブリッド型トップライト
 【ユニルーフ RC1-GA】  
- 
                            ハイブリッド型トップライト
 【ユニルーフ RC-GA】
 性能試験(社内試験)  
- 
                            アルミニウム製トップライト
 【UNI BRIGHT UBA】  
- 
                            ステンレス ユニット トップライト  
- 
                            トップライト
 【排煙式トップライト】  
- 
                            トップライト
 【球体型トップライト&丸ドーム】  
- 
                            球体型トップライト
 【QDガラスドームシリーズ】  
- 
                            フラットシリーズ
 【FCMフィックスタイプ】  
樹脂製品
- 
                            ユニルーフ遮熱対策(RC2+ポリカ板)  
- 
                            ルメカーボ
 (ルメウォール・ルメフォルム)  
- 
                            不燃シート製防煙垂れ壁
 (ダンスモークNパネルタイプ/M式パネルタイプ/ダンスモークNテンションタイプ)  
換気製品
- 
                            採光・換気ガラリシステム  
その他製品
- 
                            斜め接合式FRP製ユニット型ハト小屋「テクノポッポ」  
MAMORI・21N《水性飛散防止塗料》
- 
                            MAMORI・21N  
PDF・CADダウンロード
PDF&CAD DownloadPDFデータとCADデータ(.dxf)をzipファイルでダウンロードすることが可能です。
                        ・ダウンロードをご希望の方は、ページ下部より会員登録をお願いいたします。
                        ・PDFのみのデータと、PDF+CADのデータの2種類がございます。
シングル構成
工法:縦葺き・横葺き・ガラリ
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| 縦葺き工法 シングル/ダブル/コーナー SUS枠 | 標準納まり図 | |
| 縦葺き工法 シングル工法 RC納まり AL枠 | 標準納まり図 | |
| 縦葺き工法 シングル工法 鉄骨納まり AL枠 | 標準納まり図 | 
ダブル構成
工法:縦葺き・横葺き・ガラリ
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| 縦葺き工法 シングル/ダブル/コーナー SUS枠 | 標準納まり図 | |
| 縦葺き工法 ダブル工法 逆流防止弁付き SUS枠 | 標準納まり図 | |
| 縦葺き工法 ダブル工法 RC納まり AL枠 | 標準納まり図 | |
| 縦葺き工法 ダブル工法 鉄骨納まり AL枠 | 標準納まり図 | 
その他⼯法:インセットダブル・ボックス型⾯使い・ボックス袖使い
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
オプション
特殊工法
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
プロフィリット・SE(SAFETY & ECO)
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
プロフィリットユニットタイプ
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
プロフィリット・ミニ 活用例
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
ユニルーフシリーズ
レギュラータイプ
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| RC1 単板ガラス | 標準納まり図 | |
| RC2 単板ガラス | 標準納まり図 | |
| RC3 単板ガラス | 標準納まり図 | 
下地無タイプ(RSLタイプ)
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| 下地無タイプ(RSLタイプ)単板ガラス | 標準納まり図 | 
アルミ押さえタイプ
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| RC1-GA 単板ガラス 通しガラス押 | 標準納まり図 | |
| RC1-GA 単板ガラス ピースガラス押 | 標準納まり図 | |
| RC2-GA 単板ガラス 通しガラス押 | 標準納まり図 | |
| RC2-GA 単板ガラス ピースガラス押 | 標準納まり図 | 
ユニブライトシリーズ
アルミ製
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| 片流れ(FIX)単窓/連窓 単板ガラス | 標準納まり図 | |
| 片流れ(FIX)二重・単窓 単板ガラス+中空シート | 標準納まり図 | |
| 切妻型(FIX)斜辺単窓 複層ガラス | 標準納まり図 | |
| 切妻型(FIX)斜辺単窓/斜辺連窓 単板ガラス | 標準納まり図 | |
| 切妻型(開閉)斜辺単窓 複層ガラス | 標準納まり図 | |
| 切妻型(FIX)+立下がり窓(開閉) 複層ガラス | 標準納まり図 | 
ステンレス製
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
排煙・固定シリーズ
排煙ハッチ
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| 扉/両開き ST/SUS (天板・ガラス・ポリカ中空シート+ガラス) | NHH・ST/SUS | 
排煙片開き:ガラス
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| 扉/片開き ST/SUS (天板・ガラス・ポリカ中空シート+ガラス) | NHO・ST/SUS | |
| 角フラット AL 60 (単板ガラス) | NHO・ALF-60G(S) | |
| 角フラット AL 60 (複層ガラス) | NHO・ALF-60G(W) | |
| 角フラット AL 60 (単板ガラス+ポリカ中空シート) | NHO・ALF-60GC | |
| 角フラット AL 90 (単板ガラス) | NHO・ALF-90G(S) | |
| 角フラット AL 90 (単板ガラス) 中桟付 | NHO・ALF-90G(S)中桟 | |
| 角フラット AL 90 (複層ガラス) | NHO・ALF-90G(W) | |
| 角フラット AL 90 (単板ガラス+ポリカ中空シート) | NHO・ALF-90GC | |
| 角フラット AL 90 (単板ガラス+ポリカ中空シート) 中桟付 | NHO・ALF-90GC 中桟 | |
| 角フラット AL 130 (単板ガラス) | NHO・ALF-130G(S) | |
| 角フラット AL 130 (単板ガラス) 中桟付 | NHO・ALF-130G(S)中桟 | |
| 角フラット AL 130 (複層ガラス) | NHO・ALF-130G(W) | |
| 角フラット AL 130 (複層ガラス) 中桟付 | NHO・ALF-130G(W)中桟 | |
| 角フラット AL 130 (単板ガラス+ポリカ中空シート) | NHO・ALF-130GC | |
| 角フラット AL 130 (単板ガラス+ポリカ中空シート) 中桟付 | NHO・ALF-130GC 中桟 | |
| 長尺フラット AL 60 (単板ガラス) | NHO・ALF-60G(S)L | |
| 長尺フラット AL 60 (複層ガラス) | NHO・ALF-60G(W)L | |
| 長尺フラット AL 60 (単板ガラス+ポリカ中空シート) | NHO・ALF-60GCL | |
| 長尺フラット AL 90 (単板ガラス) | NHO・ALF-90G(S)L | |
| 長尺フラット AL 90 (複層ガラス) | NHO・ALF-90G(W)L | |
| 長尺フラット AL 90 (単板ガラス+ポリカ中空シート) | NHO・ALF-90GCL | |
| 長尺フラット AL 130 (単板ガラス) | NHO・ALF-130G(S)L | |
| 長尺フラット AL 130 (複層ガラス) | NHO・ALF-130G(W)L | |
| 長尺フラット AL 130 (単板ガラス+ポリカ中空シート) | NHO・ALF-130GCL | |
| 屋上出入り口&天窓 でるハッチ | NHO・ALF-DEL | 
排煙片開き:ドーム+ガラス
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| 角ドーム+ガラス AL (60・90・130) | NHO・ALF-GD(A) | |
| 角ドーム+ガラス SUS (60・90・130) | NHO・SUS-GD(A) | |
| 高断熱 角ドーム+ガラス AL (60・90・130) | NHO・ALF-GD(A)H | |
| 長尺ドーム+ガラス AL | NHO・ALF-GD(A)L | 
排煙パラレル:ガラス
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| ピラミッド(ガラス四角錐) AL (60・90・130・160・200) (単板ガラス) | NFP・ALF-G(S)P | |
| ピラミッド(ガラス四角錐) AL (60・90・130・160・200) (複層ガラス) | NFP・ALF-G(W)P | |
| 角フラット AL 60 | NHP・ALF-60G | |
| 角フラット AL 90 | NHP・ALF-90G | |
| 角フラット AL 130 | NHP・ALF-130G | |
| 長尺フラット AL | NHP・ALF-GL | 
排煙パラレル:ドーム+ガラス
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| 角ドーム+ガラス AL (60・90・130・160・200) | NHP・ALF-GD(A) | |
| 角ドーム+ガラス SUS (90・130・160・200) | NHP・SUS-GD(A) | |
| 長尺ドーム+ガラス AL (60・90・130・200) | NHP・ALF-GD(A)L | |
| 長尺ドーム+ガラス SUS (90・130) | NHP・SUS-GD(A)L | 
固定式:ガラス
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| ピラミッド(ガラス四角錐) AL (60・90・130・160・200) (単板ガラス) | NF・ALF-G(S)P | |
| ピラミッド(ガラス四角錐) AL (60・90・130・160・200) (複層ガラス) | NF・ALF-G(W)P | |
| ピラミッド(ガラス四角錐) SUS (60・90・130・160・200) (単板ガラス) | NF・SUS-G(S)P | |
| ピラミッド(ガラス四角錐) SUS (60・90・130・160・200) (複層ガラス) | NF・SUS-G(W)P | |
| 高断熱 角フラット AL (60・90・130) | NF・ALF-GH | |
| 高断熱 長尺フラット AL | NF・ALF-GHL | 
固定式:ドーム+ガラス
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| 角ドーム+ガラス AL (60・90・130・160・200) | NF・ALF-GD(A) | |
| 角ドーム+ガラス SUS (60・90・130) | NF・SUS-GD(A) | |
| 高断熱 角ドーム+ガラス AL (60・90・130・160・200) | NF・ALF-GD(A)H | |
| 長尺ドーム+ガラス AL | NF・ALF-GD(A)L | |
| 長尺ドーム+ガラス SUS | NF・SUS-GD(A)L | 
安全対策品/落下防止ネット
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
点検口
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| 扉/片開き SUS 60 ドーム+ガラス | NTO・SUS-60GD(A) | |
| 扉/片開き SUS 90 ドーム+ガラス | NTO・SUS-90GD(A) | |
| 扉/片開き SUS 60 天板 | NTO・SUS-60M | |
| 扉/片開き SUS 90 天板 | NTO・SUS-90M | 
屋根
ルメフォルム
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
トップライト:RC2遮熱対策
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
壁
ルメフォルム
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
ルメウォール
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
不燃シート製防煙垂れ壁
ダンスモークNパネルタイプ
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
M式パネルタイプ
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
ダンスモークNテンションタイプ
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
採光換気ガラリ
千⿃採光・換気、⽚側採光・換気、 両側換気、交互採光・換気
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
自然・強制換気
ルーファン
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
自然換気式(連続式)ベンチレーター
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
照明付きミラー(LED・有機EL)
LED ミラー
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
有機EL 照明付きミラー
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
⾼透過ガラス
オプティホワイト
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
ガラスブロック
メタルジョイント工法
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
ハウスパネル[薄型ガラスブロックパネル]
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
改修⼯法
屋根
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
ワイヤーウェーブライト/網⼊波型ガラス[リフォーム]
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
ガラスレンガ
グラソアシリーズ
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
斜め接合式FRP製ユニット型ハト小屋
テクノポッポ
| 製品分類 | 図面名称 | |
|---|---|---|
| テクノポッポCAD図面 〈各テクノポッポ CADデータの 著作権・所有権は 岩谷テクノ(株)に 帰属します〉 | 製品図 | |
| テクノポッポCAD図面 | 参考貫通孔数 | |
| テクノポッポCAD図面 | 躯体取合例 埋設型 | |
| テクノポッポCAD図面 | 躯体取合例 後施工型 | |
| テクノポッポCAD図面 | 躯体取合例 折板屋根ステンレス台座仕様 | |
| テクノポッポCAD図面 | 躯体取合例 折板屋根※ ※台座部分を代替する架台工事は 板金工事の工事範囲としています。 | |
| テクノポッポ取扱説明書 〈各テクノポッポ 取扱説明書の 著作権・所有権は 岩谷テクノ(株)に 帰属します〉 | 埋設型 | |
| テクノポッポ取扱説明書 | 後施工型 | 
MAMORI・21N《水性飛散防止塗料》
MAMORI・21N《水性飛散防止塗料》
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
某商店街アーケード改修事例
| 製品分類 | 図面名称 | 
|---|
ご利用上の注意事項
1. このサイトに収録されているCADデータの著作権・所有権は日昌グラシス株式会社に帰属します。
                        2. このCADデータを利用して作成した図面に対しては、作成者が検図責任を負うものとし、変更の有無に関係なく、いかなる場合にも当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
                        3. このCADデータは、貴社内の利用以外には複製(コピー)で第三者に販売、配布することを禁じます。
                        4. このCADデータの内容は、新商品・統廃合などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
                        
                        このCADデータの作成におきましては万全を期しておりますが、お気づきの点等がありましたら当社にご連絡ください。
お問い合わせ・カタログ請求
Contactお問い合わせはこちらよりお願いいたします。
トップライトに関してお困りの事(漏水・暑さ対策など)、古くなったトップライトの交換(フレーム・ガラス・ドーム)など、他社製品でも良いのでお問い合わせください。
その他製品:改修工法に1例が紹介されていますので、合わせてご覧ください。

 
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    